Šį rudenį Lietuvos moksleivių sąjunga kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba visoje Lietuvoje organizavo Seimo rinkimų simuliaciją. Šiame realiame žaidime galėjo dalyvauti visos Lietuvos gimnazijos. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija dalyvavo Seimo rinkimų simuliacijoje ir išsirinko savo kandidatus – daugiamandatėje ir vienmandatėje – apygardose.
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje Seimo rinkimų simuliacijos rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis už Seimo rinkimų aktyvumą Lietuvoje. „Vėtrungės“ gimnazijoje dalyvavo 36,4 % gimnazistų, taigi, daugiau nei trečdalis I-IV gimnazijos klasių moksleivių. Tuo tarpu Lietuvos Seimo rinkimuose aktyvumas buvo 52,06 %, taigi, balsavo daugiau nei pusė balso teisę turinčių rinkėjų.
Pristatome Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazistų ir visos Lietuvos pasirinkimą Seimo rinkimų daugiamandatėse apylinkėse (paryškintai pažymėtos partijos, kurios peržengė 5% barjerą):
| Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos Seimo rinkimų simuliacija | 2024 m. Seimo rinkimai Lietuvoje | |||||
| Nr. | Partija | Rinkėjų balsai | Nr. | Partija | Rinkėjų balsai | |
| 1 | Laisvės partija | 21,49 % | 1 | Lietuvos socialdemokratų partija | 19,36 % | |
| 2 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 11,40 % | 2 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 17,96 % | |
| 3 | Politinė partija „Nemuno aušra“ | 10,52 % | 3 | Politinė partija „Nemuno aušra“ | 14,99 % | |
| 4 | Lietuvos socialdemokratų partija | 8,77 % | 4 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 9,24 % | |
| 5 | Tautos ir teisingumo sąjunga | 7,01 % | 5 | Liberalų sąjūdis | 7,70 % | |
| 6 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga | 6,58 % | 6 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 7,02 % | |
| 7 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 6,14 % | 7 | Laisvės partija | 4,50 % | |
| 8 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 5,70 % | 8 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga | 3,89 % | |
| 9 | Liberalų sąjūdis | 4,82 % | 9 | Nacionalinis susivienijimas | 2,87 % | |
| 10 | Lietuvos liaudies partija | 4,39 % | 10 | Lietuvos liaudies partija | 2,64 % | |
| 11 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 3,95 % | 11 | Taikos koalicija | 2,20 % | |
| 12 | Nacionalinis susivienijimas | 3,51 % | 12 | Lietuvos regionų partija | 1,90 % | |
| 13 | Lietuvos žaliųjų partija | 2,63 % | 13 | Lietuvos žaliųjų partija | 1,68 % | |
| 14 | Taikos koalicija | 1,75 % | 14 | Tautos ir teisingumo sąjunga | 1,38 % | |
| 15 | Lietuvos regionų partija | 1,32 % | 15 | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 0,75 % | |
Pristatome Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazistų ir visos Lietuvos pasirinką Seimo rinkimų Baltijos vienmandatėje apylinkėje (paryškintai pažymėti kandidatai, kurie dalyvaus antrame rinkimų ture):
| Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos Seimo rinkimų simuliacija Baltijos vienmandatėje apygardoje | 2024 m. Seimo rinkimai Baltijos vienmandatėje apygardoje | |||||
| Nr. | Kandidatas | Rinkėjų balsai | Nr. | Kandidatas | Rinkėjų balsai | |
| 1 | Aivaras Dailidė | 18,22 % | 1 | Lina Šukytė-Korsakė | 17,95 % | |
| 2 | Vytautas Grubliauskas | 17,81 % | 2 | Vytautas Grubliauskas | 17,60 % | |
| 3 | Dovydas Palaima | 10,93 % | 3 | Arvydas Pocius | 17,22 % | |
| 4/5 | Artur Truš | 10,12 % | 4 | Artur Truš | 11,11 % | |
| 4/5 | Dainius Kepenis | 10,12 % | 5 | Dainius Kepenis | 7,87 % | |
| 6/7 | Irena Šaulienė | 7,69 % | 6 | Tamara Šuklina | 6,59 % | |
| 6/7 | Arvydas Pocius | 7,69 % | 7 | Irena Šaulienė | 5,87 % | |
| 8 | Lina Šukytė-Korsakė | 5,67 % | 8 | Naglis Puteikis | 5,08 % | |
| 9 | Naglis Puteikis | 4,05 % | 9 | Aivaras Dailidė | 4,47 % | |
| 10 | Algimantas Kirkutis | 3,24 % | 10 | Algimantas Kirkutis | 3,79 % | |
| 11 | Andrejus Byčkovas | 2,43 % | 11 | Andrejus Byčkovas | 1,58 % | |
| 12 | Tamara Šuklina | 1,62 % | 12 | Dovydas Palaima | 0,84 % | |
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija ir visa Lietuva jau išsirinko daugiamandatėse apylinkėse, kas turėtų dirbti Seime. Tačiau Baltijos vienmandatėje apylinkėje po dviejų savaičių vyks pakartotiniai rinkimai, kuriuose dalyvaus Lina Šukytė-Korsakė (politinė partija „Nemuno aušra“) ir Vytautas Grubliauskas (Lietuvos socialdemokratų partija). Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos moksleiviai vėl galės pareikšti savo nuomonę ir išrinkti vieną kandidatą Baltijos vienmandatėje apygardoje.
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Dainius Sobeckis



